学校概要 |
学校紹介・ツアー |
スタッフのインタビュー |
スタッフのインタビュー |
学校基本情報
語学学校名 | St Giles New York |
---|---|
住所 電話番号 |
330 5th Avenue, New York, NY 10001, USA +1 212 967 9900 |
創業 | 1955年 |
規模 | 450人 |
---|---|
滞在先 | ホームステイ、寮 |
1クラス人数 | 平均10名(最大12名) |
レベル分け | 7段階 |
学校設備 | インターネット、パソコン35台、カフェ、学生ラウンジ、PC、無料ドリンク・スナック、 プロジェクター、無料Wi-fi、ブックショップ、自習センター |
ネット環境 | フリーWi-Fi、生徒用PCあり |
入学日 | 土曜、日曜 |
国籍比率(日本人比率)
※時期により異なりますので目安としてください。
年代比率(平均年齢)
※時期により異なりますので目安としてください。
CELサンディエゴ・ダウンタウンの平均年齢:25歳
授業種類、費用
St Giles New York 週あたり費用 | 授業数 | 1~3週 | 4~7週 | 8~11週 | 12+週 | 24週 | 25~35週 | 36+週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensive (General English, Cambridge, TOEFL, TOEIC, IELTS) | 28 | $558 | $503 | $491 | $467 | $325 | $316 | $313 |
Peak Morning (General English) | 20 | $458 | $408 | $393 | $380 | - | - | - |
Off-Peal Afternoon (General English) | 20 | $365 | $324 | $311 | $301 | - | - | - |
時間割例
St Giles New York | Intensive | Peak Morning | Off-Peak Morning |
---|---|---|---|
授業時間 | 9:00 ~ 15:40 | 9:00 ~ 13:00 | 14:00 ~ 17:40 |
滞在先種類、費用
St Giles New York 滞在タイプ | 部屋人数 | 食事 | Bathroom | 週あたり費用 Single | 週あたり費用 Twin |
---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | - | 朝食、夕食 | Share | $408 | $326 |
ホームステイ | - | 朝食 | Share | $326 | $249 |
ホームステイ | - | 自炊 | Share | $291 | $214 |
ホームステイ | - | 朝食、夕食 | Private | $655 | - |
ホームステイ | - | 朝食 | Private | $549 | - |
ホームステイ | - | 自炊 | Privarte | $503 | - |
ホームステイ備考 | Twinは2人同時に旅行する 場合のみ | - | - | 24週以降で割引あり | 24週以降で割引あり |
寮 | - | 自炊 | Share | $630~ | $387 |
St Giles New York | |
---|---|
入学金 | $150 |
滞在先手配料 | $95 |
空港送迎 | 片道: $150 |
教材費 | 一冊$50~$70 |
海外送金手数料 | 留学エージェントによって異なります |