授業費用は毎年変更となるため、目安としてご参照ください。学校名のリンクから各学校詳細をご確認頂けます。
比較しやすいように1カナダドル80円として簡易的に算出しています。
4週間授業費用安い順
都市 | 学校 | 授業費/4週($) | 日本円目安/4週 |
---|---|---|---|
モントリオール | BLI | 1,000 | ¥80,000 |
モントリオール | Sprachcaffe | 1,080 | ¥86,400 |
カルガリー | Sprachcaffe | 1,080 | ¥86,400 |
トロント | Sprachcaffe | 1,080 | ¥86,400 |
ビクトリア | Sprachcaffe | 1,000 | ¥80,000 |
バンクーバー | Sprachcaffe | 1,000 | ¥80,000 |
モントリオール | LAB | 1,100 | ¥88,000 |
バンクーバー | LAB | 1,180 | ¥94,400 |
バンクーバー | St Giles | 1,244 | ¥99,520 |
トロント | EF | 1,258 | ¥100,640 |
ビクトリア | EF | 1,258 | ¥100,640 |
カルガリー | OHC | 1,280 | ¥102,400 |
カルガリー | Stafford House School of English | 1,300 | ¥104,000 |
バンクーバー | EF | 1,318 | ¥105,440 |
トロント | Stafford House School of English | 1,320 | ¥105,600 |
モントリオール | EC | 1,320 | ¥105,600 |
バンクーバー | Eurocentres | 1,352 | ¥108,160 |
トロント | Eurocentres | 1,352 | ¥108,160 |
トロント | Access | 1,360 | ¥108,800 |
バンクーバー | LSI | 1,360 | ¥108,800 |
トロント | LSI | 1,360 | ¥108,800 |
バンクーバー | OHC | 1,360 | ¥108,800 |
トロント | OHC | 1,360 | ¥108,800 |
トロント | EC | 1,360 | ¥108,800 |
バンクーバー | EC | 1,360 | ¥108,800 |
ビクトリア | Global Village | 1,380 | ¥110,400 |
モントリオール | ILSC | 1,400 | ¥112,000 |
バンクーバー | CCEL | 1,440 | ¥115,200 |
トロント | ILSC | 1,440 | ¥115,200 |
バンクーバー | ILSC | 1,440 | ¥115,200 |
トロント | CES | 1,460 | ¥116,800 |
バンクーバー | VGC | 1,480 | ¥118,400 |
バンクーバー | ILAC | 1,480 | ¥118,400 |
トロント | ILAC | 1,480 | ¥118,400 |
バンクーバー | VanWest College | 1,500 | ¥120,000 |
トロント | Kaplan | 1,520 | ¥121,600 |
バンクーバー | Kaplan | 1,520 | ¥121,600 |
トロント | Tamwood | 1,540 | ¥123,200 |
バンクーバー | Tamwood | 1,540 | ¥123,200 |
バンクーバー | SGIC | 1,620 | ¥129,600 |
トロント | SGIC | 1,620 | ¥129,600 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています
1時間当たりの授業費用お得度順
都市 | 学校 | 週授業時間(h) | 日本円目安/4週 | 授業費/1h |
---|---|---|---|---|
バンクーバー | SGIC | 25 | ¥129,600 | ¥1,296 |
トロント | SGIC | 25 | ¥129,600 | ¥1,296 |
バンクーバー | ILAC | 22.5 | ¥118,400 | ¥1,316 |
トロント | ILAC | 22.5 | ¥118,400 | ¥1,316 |
モントリオール | BLI | 15 | ¥80,000 | ¥1,333 |
バンクーバー | CCEL | 21 | ¥115,200 | ¥1,371 |
モントリオール | ILSC | 20 | ¥112,000 | ¥1,400 |
トロント | Access | 19.2 | ¥108,800 | ¥1,417 |
モントリオール | Sprachcaffe | 15 | ¥86,400 | ¥1,440 |
カルガリー | Sprachcaffe | 15 | ¥86,400 | ¥1,440 |
トロント | Sprachcaffe | 15 | ¥86,400 | ¥1,440 |
ビクトリア | Sprachcaffe | 15 | ¥86,400 | ¥1,440 |
バンクーバー | Sprachcaffe | 15 | ¥86,400 | ¥1,440 |
トロント | ILSC | 20 | ¥115,200 | ¥1,440 |
バンクーバー | ILSC | 20 | ¥115,200 | ¥1,440 |
トロント | EF | 17.3 | ¥100,640 | ¥1,452 |
ビクトリア | EF | 17.3 | ¥100,640 | ¥1,452 |
モントリオール | LAB | 15 | ¥88,000 | ¥1,467 |
トロント | Tamwood | 21 | ¥123,200 | ¥1,467 |
バンクーバー | Tamwood | 21 | ¥123,200 | ¥1,467 |
バンクーバー | St Giles | 16.7 | ¥99,520 | ¥1,493 |
バンクーバー | EF | 17.3 | ¥105,440 | ¥1,521 |
バンクーバー | LAB | 15 | ¥94,400 | ¥1,573 |
バンクーバー | VGC | 18.7 | ¥118,400 | ¥1,586 |
バンクーバー | Eurocentres | 16.7 | ¥108,160 | ¥1,622 |
トロント | Eurocentres | 16.7 | ¥108,160 | ¥1,622 |
バンクーバー | LSI | 16.7 | ¥108,160 | ¥1,632 |
トロント | LSI | 16.7 | ¥108,160 | ¥1,632 |
ビクトリア | Global Village | 16.7 | ¥110,400 | ¥1,656 |
カルガリー | OHC | 15 | ¥102,400 | ¥1,707 |
カルガリー | Stafford House School of English | 15 | ¥104,000 | ¥1,733 |
トロント | CES | 16.7 | ¥116,800 | ¥1,752 |
トロント | Stafford House School of English | 15 | ¥105,600 | ¥1,760 |
モントリオール | EC | 15 | ¥105,600 | ¥1,760 |
バンクーバー | OHC | 15 | ¥108,800 | ¥1,813 |
トロント | OHC | 15 | ¥108,800 | ¥1,813 |
トロント | EC | 15 | ¥108,800 | ¥1,813 |
バンクーバー | EC | 15 | ¥108,800 | ¥1,813 |
バンクーバー | VanWest College | 15 | ¥120,000 | ¥2,000 |
トロント | Kaplan | 15 | ¥121,600 | ¥2,027 |
バンクーバー | Kaplan | 15 | ¥121,600 | ¥2,027 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています