授業費用は毎年変更となるため、目安としてご参照ください。学校名のリンクから各学校詳細をご確認頂けます。
比較しやすいようにニュージーランドドルを70円として簡易的に算出しています。
4週間授業費用安い順
都市 | 学校 | 授業費/4週($) | 日本円目安/4週(円) |
---|---|---|---|
オークランド | WWSE | 1,340 | ¥93,800 |
オークランド | LSI | 1,400 | ¥98,000 |
オークランド | EF | 1,460 | ¥102,240 | オークランド | Dominion | 1,480 | ¥103,600 |
オークランド | EC | 1,500 | ¥105,000 |
オークランド | AIS | 1,520 | ¥106,400 |
オークランド | CROWN | 1,640 | ¥114,800 |
オークランド | AEA | 1,640 | ¥114,800 |
クイーンズタウン | LSNZ | 1,640 | ¥114,800 |
クイーンズタウン | SLEC | 1,660 | ¥116,200 |
クライストチャーチ | CCEL | 1,660 | ¥116,200 |
ウェリントン | NZLC | 1,680 | ¥117,600 |
オークランド | NZLC | 1,680 | ¥117,600 |
オークランド | AUT | 1,780 | ¥124,600 |
オークランド | LI | 1,780 | ¥124,600 |
オークランド | Kaplan | 1,900 | ¥133,000 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています
1時間当たりの授業費用お得度順
都市 | 学校 | 週授業時間 | 日本円目安/4週(円) | 授業費/時間(円) |
---|---|---|---|---|
クイーンズタウン | LSNZ | 25 | ¥114,800 | ¥1,148 |
オークランド | AIS | 23 | ¥106,400 | ¥1,157 |
オークランド | CROWN | 23 | ¥114,800 | ¥1,248 |
ウェリントン | NZLC | 23 | ¥117,600 | ¥1,278 |
オークランド | NZLC | 23 | ¥117,600 | ¥1,278 |
オークランド | Dominion | 20 | ¥103,600 | ¥1,295 |
オークランド | AUT | 23 | ¥124,600 | ¥1,354 |
オークランド | LI | 23 | ¥124,600 | ¥1,354 |
オークランド | AEA | 20 | ¥114,800 | ¥1,435 |
クイーンズタウン | SLEC | 20 | ¥116,200 | ¥1,453 |
クライストチャーチ | CCEL | 20 | ¥116,200 | ¥1,453 |
オークランド | LSI | 16.7 | ¥98,000 | ¥1,467 |
オークランド | EF | 17.3 | ¥102,240 | ¥1,470 |
オークランド | WWSE | 15 | ¥93,800 | ¥1,563 |
オークランド | EC | 16.7 | ¥105,000 | ¥1,572 |
オークランド | Kaplan | 21 | ¥133,000 | ¥1,583 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています