授業費用は毎年変更となるため、目安としてご参照ください。学校名のリンクから各学校詳細をご確認頂けます。
比較しやすいように1ユーロを130円として簡易的に算出しています。
4週間授業費用安い順
都市 | 学校 | 授業費/4週(€) | 日本円目安/4週(円) |
---|---|---|---|
セントジュリアン | IH | 480 | ¥62,400 |
スリーマ | ELA | 560 | ¥72,800 |
セントジュリアン | Gateway | 620 | ¥80,600 |
ゴゾ島 | BELS | 640 | ¥83,200 |
セントジュリアン | BELS | 640 | ¥83,200 |
セントジュリアン | ACE | 640 | ¥83,200 |
スリーマ | Eurocentres | 660 | ¥85,800 |
スリーマ | linguatime | 672 | ¥87,360 |
セントジュリアン | Magister | 680 | ¥88,400 |
バレッタ | Easy | 680 | ¥88,400 |
ゴゾ島 | IELS | 700 | ¥91,000 |
セントジュリアン | Clubclass | 720 | ¥93,600 |
スリーマ | inlingua | 720 | ¥93,600 |
スリーマ | am | 720 | ¥93,600 |
セントジュリアン | Sprachcaffe | 720 | ¥93,600 |
セントジュリアン | EF | 737 | ¥95,810 |
セントポールズベイ | GV | 740 | ¥96,200 |
セントジュリアン | LINK | 813 | ¥105,690 |
セントジュリアン | ESE | 820 | ¥106,600 |
スリーマ | IELS | 840 | ¥109,200 |
セントジュリアン | EC | 880 | ¥114,400 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています
1時間当たりの授業費用お得度順
都市 | 学校 | 週授業時間(h) | 日本円目安/4週(円) | 授業費/時間(円) |
---|---|---|---|---|
セントジュリアン | IH | 15 | ¥62,400 | ¥1,040 |
スリーマ | ELA | 15 | ¥72,800 | ¥1,213 |
セントジュリアン | Gateway | 15 | ¥80,600 | ¥1,343 |
セントジュリアン | EF | 17.3 | ¥95,810 | ¥1,385 |
ゴゾ島 | BELS | 15 | ¥83,200 | ¥1,387 |
セントジュリアン | BELS | 15 | ¥83,200 | ¥1,387 |
セントジュリアン | ACE | 15 | ¥83,200 | ¥1,387 |
スリーマ | Eurocentres | 15 | ¥85,800 | ¥1,430 |
スリーマ | linguatime | 15 | ¥87,360 | ¥1,456 |
セントジュリアン | Magister | 15 | ¥88,400 | ¥1,473 |
バレッタ | Easy | 15 | ¥88,400 | ¥1,473 |
ゴゾ島 | IELS | 15 | ¥91,000 | ¥1,517 |
セントジュリアン | Clubclass | 15 | ¥93,600 | ¥1,560 |
スリーマ | inlingua | 15 | ¥93,600 | ¥1,560 |
スリーマ | am | 15 | ¥93,600 | ¥1,560 |
セントジュリアン | Sprachcaffe | 15 | ¥93,600 | ¥1,560 |
セントポールズベイ | GV | 15 | ¥96,200 | ¥1,603 |
セントジュリアン | LINK | 15 | ¥105,690 | ¥1,762 |
セントジュリアン | ESE | 15 | ¥106,600 | ¥1,777 |
スリーマ | IELS | 15 | ¥109,200 | ¥1,820 |
セントジュリアン | EC | 15 | ¥114,400 | ¥1,907 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています