授業費用は毎年変更となるため、目安としてご参照ください。学校名のリンクから各学校詳細をご確認頂けます。
比較しやすいようにオーストラリアドルを80円として簡易的に算出しています。
4週間授業費用安い順
都市 | 学校 | 授業費/4週($) | 日本円目安/4週(円) |
---|---|---|---|
ダーウィン | IH International House | 1,200 | ¥96,000 |
バロンベイ | IH International House | 1,200 | ¥96,000 |
ゴールドコースト | IH International House | 1,200 | ¥96,000 | パース | EF | 1,264 | ¥101,120 |
ブリスベン | EF | 1,264 | ¥101,120 |
メルボルン | IH International House | 1,280 | ¥102,400 |
メルボルン | Lonsdale Institute | 1,280 | ¥102,400 |
シドニー | Lonsdale Institute | 1,280 | ¥102,400 |
ブリスベン | LSI | 1,340 | ¥107,200 |
ケアンズ | OHC | 1,360 | ¥108,800 |
ゴールドコースト | OHC | 1,360 | ¥108,800 |
ブリスベン | OHC | 1,360 | ¥108,800 |
シドニー | EF | 1,398 | ¥111,840 |
メルボルン | OHC | 1,480 | ¥118,400 |
シドニー | OHC | 1,480 | ¥118,400 |
ブリスベン | impact | 1,480 | ¥118,400 |
メルボルン | impact | 1,480 | ¥118,400 |
ゴールドコースト | EC | 1,520 | ¥121,600 |
ブリスベン | EC | 1,520 | ¥121,600 |
アデレード | ILSC | 1,540 | ¥123,200 |
ブリスベン | ILSC | 1,540 | ¥123,200 |
メルボルン | ILSC | 1,540 | ¥123,200 |
シドニー | IH International House | 1,600 | ¥128,000 |
バロンベイ | BBELS | 1,600 | ¥128,000 |
シドニー | ILSC | 1,600 | ¥128,000 |
メルボルン | EC | 1,660 | ¥132,800 |
シドニー | EC | 1,660 | ¥132,800 |
パース | Kaplan | 1,680 | ¥134,400 |
ブリスベン | Kaplan | 1,680 | ¥134,400 |
アデレード | Kaplan | 1,680 | ¥134,400 |
ブリスベン | BROWNS | 1,760 | ¥140,800 |
ゴールドコースト | BROWNS | 1,760 | ¥140,800 |
ブリスベン | Shafston | 1,800 | ¥144,000 |
サンシャインコースト | Lexis English | 1,800 | ¥144,000 |
パース | Lexis English | 1,800 | ¥144,000 |
ヌーサ | Lexis English | 1,800 | ¥144,000 |
バロンベイ | Lexis English | 1,800 | ¥144,000 |
ブリスベン | Lexis English | 1,800 | ¥144,000 |
シドニー | Langports | 1,800 | ¥144,000 |
ブリスベン | Langports | 1,800 | ¥144,000 |
ゴールドコースト | Langports | 1,800 | ¥144,000 |
ブリスベン | Navitas | 1,840 | ¥147,200 |
パース | Navitas | 1,840 | ¥147,200 |
シドニー | Kaplan | 1,860 | ¥148,800 |
メルボルン | Kaplan | 1,860 | ¥148,800 |
シドニー | Navitas | 1,840 | ¥147,200 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています
1時間当たりの授業費用お得度順
都市 | 学校 | 週授業時間(h) | 日本円目安/4週(円) | 授業費/1h(円) |
---|---|---|---|---|
ダーウィン | IH International House | 20 | ¥96,000 | ¥1,200 |
バロンベイ | IH International House | 20 | ¥96,000 | ¥1,200 |
ゴールドコースト | IH International House | 20 | ¥96,000 | ¥1,200 |
メルボルン | IH International House | 20 | ¥102,400 | ¥1,280 |
メルボルン | Lonsdale Institute | 20 | ¥102,400 | ¥1,280 |
シドニー | Lonsdale Institute | 20 | ¥102,400 | ¥1,280 |
バロンベイ | BBELS | 22.5 | ¥128,000 | ¥1,422 |
ブリスベン | Shafston | 25 | ¥144,000 | ¥1,440 |
シドニー | Langports | 25 | ¥144,000 | ¥1,440 |
ブリスベン | Langports | 25 | ¥144,000 | ¥1,440 |
ゴールドコースト | Langports | 25 | ¥144,000 | ¥1,440 | パース | EF | 17.3 | ¥101,120 | ¥1,461 |
ブリスベン | EF | 17.3 | ¥101,120 | ¥1,461 |
ブリスベン | impact | 20 | ¥118,400 | ¥1,480 |
メルボルン | impact | 20 | ¥118,400 | ¥1,480 |
アデレード | ILSC | 20 | ¥123,200 | ¥1,540 |
ブリスベン | ILSC | 20 | ¥123,200 | ¥1,540 |
メルボルン | ILSC | 20 | ¥123,200 | ¥1,540 |
シドニー | IH International House | 20 | ¥128,000 | ¥1,600 |
シドニー | ILSC | 20 | ¥128,000 | ¥1,600 |
パース | Kaplan | 21 | ¥134,400 | ¥1,600 |
ブリスベン | Kaplan | 21 | ¥134,400 | ¥1,600 |
アデレード | Kaplan | 21 | ¥134,400 | ¥1,600 |
ブリスベン | LSI | 16.7 | ¥107,200 | ¥1,605 |
シドニー | EF | 17.3 | ¥111,840 | ¥1,616 |
ブリスベン | BROWNS | 20 | ¥140,800 | ¥1,760 |
ゴールドコースト | BROWNS | 20 | ¥140,800 | ¥1,760 |
シドニー | Kaplan | 21 | ¥148,800 | ¥1,771 |
メルボルン | Kaplan | 21 | ¥148,800 | ¥1,771 |
サンシャインコースト | Lexis English | 20 | ¥144,000 | ¥1,800 |
パース | Lexis English | 20 | ¥144,000 | ¥1,800 |
ヌーサ | Lexis English | 20 | ¥144,000 | ¥1,800 |
バロンベイ | Lexis English | 20 | ¥144,000 | ¥1,800 |
ブリスベン | Lexis English | 20 | ¥144,000 | ¥1,800 |
ケアンズ | OHC | 15 | ¥108,800 | ¥1,813 |
ゴールドコースト | OHC | 15 | ¥108,800 | ¥1,813 |
ブリスベン | OHC | 15 | ¥108,800 | ¥1,813 |
ブリスベン | Navitas | 20 | ¥147,200 | ¥1,840 |
パース | Navitas | 20 | ¥147,200 | ¥1,840 |
メルボルン | OHC | 15 | ¥118,400 | ¥1,973 |
シドニー | OHC | 15 | ¥118,400 | ¥1,973 |
ゴールドコースト | EC | 15 | ¥121,600 | ¥2,027 |
ブリスベン | EC | 15 | ¥121,600 | ¥2,027 |
シドニー | Navitas | 20 | ¥147,200 | ¥2,040 |
メルボルン | EC | 15 | ¥132,800 | ¥2,213 |
シドニー | EC | 15 | ¥132,800 | ¥2,213 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています