授業費用は毎年変更となるため、目安としてご参照ください。学校名のリンクから各学校詳細をご確認頂けます。
比較しやすいように1ポンド150円として簡易的に算出しています。
4週間授業費用安い順
都市 | 学校 | 授業費/4週(£) | 日本円目安/4週 |
---|---|---|---|
ロンドン | Speak Up London | 540 | ¥81,000 |
イーストボーン | EF | 628 | ¥94,240 |
ボーンマス | EF | 639 | ¥95,840 |
マンチェスター | EF | 724 | ¥108,640 |
ブリストル | EF | 724 | ¥108,640 |
ブライトン | EF | 724 | ¥108,640 |
ブライトン | Sprachcaffe | 740 | ¥111,000 |
ケンブリッジ | EF | 746 | ¥111,840 |
ワージング | CES | 752 | ¥112,800 |
ロンドン | Sprachcaffe | 780 | ¥117,000 |
リバプール | NCG | 820 | ¥123,000 |
ロンドン | EF | 820 | ¥123,040 |
リーズ | CES | 540 | ¥126,000 |
ハロゲート | CES | 840 | ¥126,000 |
エジンバラ | CES | 840 | ¥126,000 |
オックスフォード | CES | 840 | ¥126,000 |
ロンドン ウィンブルドン | CES | 840 | ¥126,000 |
オックスフォード | EF | 842 | ¥126,240 |
オックスフォード ストラトフォード・アポン・エイボン | OHC | 860 | ¥129,000 |
オックスフォード | OHC | 860 | ¥129,000 |
ロンドン リッチモンド | OHC | 860 | ¥129,000 |
ロンドン オックスフォードストリート | OHC | 860 | ¥129,000 |
ロンドン | Rose of York | 880 | ¥132,000 |
リバプール | Liverpool School of English | 940 | ¥141,000 |
マンチェスター | NCG | 960 | ¥144,000 |
ブライトン | Oxford International | 1,004 | ¥150,600 |
オックスフォード | Oxford International | 1,012 | ¥151,800 |
トーキー | Kaplan | 1,040 | ¥150,600 |
ボーンマス | Kaplan | 1,040 | ¥150,600 |
エジンバラ | Kaplan | 1,040 | ¥150,600 |
ブライトン | LSI | 1,060 | ¥159,000 |
ケンブリッジ | LSI | 1,060 | ¥159,000 |
ロンドン ハムステッド | LSI | 1,060 | ¥159,000 |
ロンドン セントラル | LSI | 1,060 | ¥159,000 |
ロンドン | Oxford International | 1,076 | ¥161,400 |
ロンドン | St Giles | 1,080 | ¥162,000 |
イーストボーン | St Giles | 1,080 | ¥162,000 |
ロンドン ハイゲート | St Giles | 1,104 | ¥165,600 |
ボーンマス | Eurocentres | 1,120 | ¥168,000 |
ロンドン | SGI | 1,140 | ¥171,000 |
カンタベリー | Stafford House School of English | 1,140 | ¥171,000 |
ブリストル | EC | 1,140 | ¥171,000 |
バース | Kaplan | 1,140 | ¥171,000 |
オックスフォード | Kaplan | 1,140 | ¥171,000 |
リバプール | Kaplan | 1,140 | ¥171,000 |
ケンブリッジ | Kaplan | 1,140 | ¥171,000 |
マンチェスター | Kaplan | 1,140 | ¥171,000 |
ロンドン | Frances King | 1,144 | ¥171,600 |
オックスフォード | Oxford School of English | 1,156 | ¥173,400 |
ブライトン | Eurocentres | 1,160 | ¥174,000 |
ケンブリッジ | Eurocentres | 1,160 | ¥174,000 |
ケンブリッジ | St Giles | 1,164 | ¥174,600 |
ブライトン | St Giles | 1,164 | ¥174,600 |
ブライトン | Stafford House School of English | 1,180 | ¥177,000 |
マンチェスター | EC | 1,180 | ¥177,000 |
ロンドン コベントガーデン | Kaplan | 1,200 | ¥180,000 |
ロンドン レスタースクエア | Kaplan | 1,200 | ¥180,000 |
ブライトン | EC | 1,200 | ¥180,000 |
ロンドン | Stafford House School of English | 1,220 | ¥183,000 |
ケンブリッジ | Stafford House School of English | 1,220 | ¥183,000 |
ロンドン | Eurocentres | 1,220 | ¥183,000 |
オックスフォード | EC | 1,220 | ¥183,000 |
ケンブリッジ | EC | 1,220 | ¥183,000 |
ロンドン | EC | 1,260 | ¥189,000 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています
1時間当たりの授業費用お得度順
都市 | 学校 | 週授業時間(h) | 日本円目安/4週 | 授業費/1h |
---|---|---|---|---|
ロンドン | Speak Up London | 15 | ¥81,000 | ¥1,350 |
イーストボーン | EF | 17.3 | ¥94,240 | ¥1,359 |
ボーンマス | EF | 17.3 | ¥95,840 | ¥1,382 |
マンチェスター | EF | 17.3 | ¥108,640 | ¥1,567 |
ブリストル | EF | 17.3 | ¥108,640 | ¥1,567 |
ブライトン | EF | 17.3 | ¥108,640 | ¥1,567 |
ケンブリッジ | EF | 17.3 | ¥111,840 | ¥1,613 |
ロンドン | EF | 17.3 | ¥123,040 | ¥1,775 |
オックスフォード | EF | 17.3 | ¥126,240 | ¥1,821 |
リバプール | Liverpool School of English | 19.3 | ¥141,000 | ¥1,831 |
ブライトン | Sprachcaffe | 15 | ¥111,000 | ¥1,850 |
ワージング | CES | 15 | ¥112,800 | ¥1,880 |
ロンドン | Sprachcaffe | 15 | ¥117,000 | ¥1,950 |
リバプール | NCG | 15 | ¥123,000 | ¥2,050 |
リーズ | CES | 15 | ¥126,000 | ¥2,100 |
ハロゲート | CES | 15 | ¥126,000 | ¥2,100 |
エジンバラ | CES | 15 | ¥126,000 | ¥2,100 |
オックスフォード | CES | 15 | ¥126,000 | ¥2,100 |
ロンドン ウィンブルドン | CES | 15 | ¥126,000 | ¥2,100 |
オックスフォード ストラトフォード・アポン・エイボン | OHC | 15 | ¥129,000 | ¥2,150 |
オックスフォード | OHC | 15 | ¥129,000 | ¥2,150 |
ロンドン リッチモンド | OHC | 15 | ¥129,000 | ¥2,150 |
ロンドン オックスフォードストリート | OHC | 15 | ¥129,000 | ¥2,150 |
ロンドン | Rose of York | 15 | ¥132,000 | ¥2,200 |
ブライトン | LSI | 15 | ¥159,000 | ¥2,385 |
ケンブリッジ | LSI | 15 | ¥159,000 | ¥2,385 |
ロンドン ハムステッド | LSI | 15 | ¥159,000 | ¥2,385 |
ロンドン セントラル | LSI | 15 | ¥159,000 | ¥2,385 |
マンチェスター | NCG | 15 | ¥144,000 | ¥2,400 |
ロンドン | St Giles | 15 | ¥162,000 | ¥2,430 |
イーストボーン | St Giles | 15 | ¥162,000 | ¥2,430 |
ロンドン ハイゲート | St Giles | 15 | ¥165,600 | ¥2,484 |
ブライトン | Oxford International | 15 | ¥150,600 | ¥2,510 |
ボーンマス | Eurocentres | 15 | ¥168,000 | ¥2,520 |
オックスフォード | Oxford International | 15 | ¥151,800 | ¥2,530 |
ロンドン | Frances King | 15 | ¥171,600 | ¥2,574 |
トーキー | Kaplan | 15 | ¥150,600 | ¥2,600 |
ボーンマス | Kaplan | 15 | ¥150,600 | ¥2,600 |
エジンバラ | Kaplan | 15 | ¥150,600 | ¥2,600 |
オックスフォード | Oxford School of English | 15 | ¥173,400 | ¥2,601 |
ブライトン | Eurocentres | 15 | ¥174,000 | ¥2,610 |
ケンブリッジ | Eurocentres | 15 | ¥174,000 | ¥2,610 |
ケンブリッジ | St Giles | 15 | ¥174,600 | ¥2,619 |
ブライトン | St Giles | 15 | ¥174,600 | ¥2,619 |
ロンドン | Oxford International | 15 | ¥161,400 | ¥2,690 |
ロンドン | Eurocentres | 15 | ¥183,000 | ¥2,745 |
ロンドン | SGI | 15 | ¥171,000 | ¥2,850 |
カンタベリー | Stafford House School of English | 15 | ¥171,000 | ¥2,850 |
ブリストル | EC | 15 | ¥171,000 | ¥2,850 |
バース | Kaplan | 15 | ¥171,000 | ¥2,850 |
オックスフォード | Kaplan | 15 | ¥171,000 | ¥2,850 |
リバプール | Kaplan | 15 | ¥171,000 | ¥2,850 |
ケンブリッジ | Kaplan | 15 | ¥171,000 | ¥2,850 |
マンチェスター | Kaplan | 15 | ¥171,000 | ¥2,850 |
ブライトン | Stafford House School of English | 15 | ¥177,000 | ¥2,950 |
マンチェスター | EC | 15 | ¥177,000 | ¥2,950 |
ロンドン コベントガーデン | Kaplan | 15 | ¥180,000 | ¥3,000 |
ロンドン レスタースクエア | Kaplan | 15 | ¥180,000 | ¥3,000 |
ブライトン | EC | 15 | ¥180,000 | ¥3,000 |
ロンドン | Stafford House School of English | 15 | ¥183,000 | ¥3,050 |
ケンブリッジ | Stafford House School of English | 15 | ¥183,000 | ¥3,050 |
オックスフォード | EC | 15 | ¥183,000 | ¥3,050 |
ケンブリッジ | EC | 15 | ¥183,000 | ¥3,050 |
ロンドン | EC | 15 | ¥189,000 | ¥3,150 |
※EFは通常滞在費込の価格表示ですが、比較のため授業費のみを参照しています